ARK310アイテムセットリスト

#Crate_Supply
| アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種(TEKを含まない) | 5 | 1.25~7 | 0% |
| 防具全種、シールド全種(TEKを含まない) | 3 | 1.25~7 | 0% |
| 武器全種(TEKを含まない) | 3 | 1.25~7 | 0% |
| 道具全種 | 3 | 1.25~7 | 0% |
| チビペット | 3 | 0 | 0% |
| 空の低温ポッド | 3 | 0 | 0% |
| 水筒三種 | 2 | 0 | 0% |
| こんがり肉、こんがり霜降り肉 | 20 | 0 | 0% |
#Crate_Cave
| アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
| 防具全種、シールド全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
| 武器全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
| 道具全種 | 5 | 7~10 | 50% |
#Island_Broodmother_Gamma
| アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| 武器全種(TEKを含まない) | 10 | 2.5~7 | 50% |
| 防具全種(TEKを含まない) | 10 | 2.5~7 | 50% |
| 道具全種 | 5 | 2.5~7 | 50% |
#Island_Broodmother_Beta
| アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| 武器全種(TEKを含まない) | 10 | 7~10 | 50% |
| 防具全種(TEKを含まない) | 10 | 7~10 | 50% |
| 道具全種 | 5 | 7~10 | 50% |
#Island_Broodmother_Alpha
| アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| 武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
| 防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
| 道具全種(上限突破設計図) | 5 | 7~10 | 100% |
#Island_Megapithecus_Gamma
| アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| TEK防具 | 10 | 2.5~7 | 50% |
| MEKパーツ | 10 | 2.5~7 | 50% |
| MEK | 5 | 2.5~7 | 50% |
#Island_Megapithecus_Beta
| アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| TEK防具 | 10 | 7~10 | 50% |
| MEKパーツ | 10 | 7~10 | 50% |
| MEK | 5 | 7~10 | 50% |
#Island_Megapithecus_Alpha
| アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| TEK防具(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
| MEKパーツ(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
| MEK | 5 | 7~10 | 100% |
#Island_Dragon_Gamma
| アイテムセット(ドロップセット数/2) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種 | 15 | 2.5~7 | 50% |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 10 | 2.5~7 | 50% |
#Island_Dragon_Beta
| アイテムセット(ドロップセット数/2) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種 | 15 | 7~10 | 50% |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 10 | 7~10 | 50% |
#Island_Dragon_Alpha
| アイテムセット(ドロップセット数/2) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル(上限突破設計図) | 15 | 7~10 | 100% |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
#Boss_Gamma
| アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種 | 4 | 2.5~7 | 50% |
| 武器全種(TEKを含まない) | 4 | 2.5~7 | 50% |
| 道具全種 | 4 | 2.5~7 | 50% |
| 防具全種(TEKを含まない) | 4 | 2.5~7 | 50% |
| MEKパーツ | 4 | 2.5~7 | 50% |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 2.5~7 | 50% |
| MEK | 2 | 2.5~7 | 50% |
#Boss_Beta
| アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種 | 4 | 7~10 | 50% |
| 武器全種(TEKを含まない) | 4 | 7~10 | 50% |
| 道具全種 | 4 | 7~10 | 50% |
| 防具全種(TEKを含まない) | 4 | 7~10 | 50% |
| MEKパーツ | 4 | 7~10 | 50% |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 7~10 | 50% |
| MEK | 2 | 7~10 | 50% |
#Boss_Alpha
| アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
| 武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
| 道具全種(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
| 防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
| MEKパーツ(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
| MEK | 2 | 7~10 | 100% |
#OSD_Easy
| アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| 武器 | 1 | 2.5~7 | 50% |
| 車両アイテム | 2 | 2.5~7 | 0% |
| アイテム特性 | 2 | 2.5~7 | 0% |
#OSD_Medium
| アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種 | 1 | 2.5~7 | 50% |
| 車両アイテム | 2 | 2.5~7 | 0% |
| アイテム特性 | 2 | 2.5~7 | 0% |
#OSD_Hard
| アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| 武器(上限突破設計図) | 1 | 7~10 | 100% |
| 車両アイテム | 2 | 7~10 | 0% |
| アイテム特性 | 2 | 7~10 | 0% |
#OSD_Legend
| アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種(上限突破設計図) | 1 | 7~10 | 100% |
| 車両アイテム | 2 | 7~10 | 0% |
| アイテム特性 | 2 | 7~10 | 0% |
#Titan_Desert
| アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 5 | 7~10 | 100% |
#Titan_Forest
| アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
| 道具全種(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
| 防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
#Titan_Ice
| アイテムセット(ドロップセット数/2) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| MEKパーツ(上限突破設計図) | 5 | 7~10 | 100% |
| MEK | 5 | 7~10 | 100% |
#Titan_King_Gamma
| アイテムセット(ドロップセット数/7) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種 | 5 | 2.5~7 | 50% |
| 道具全種 | 5 | 2.5~7 | 50% |
| 防具全種(TEKを含まない) | 5 | 2.5~7 | 50% |
| MEKパーツ | 5 | 2.5~7 | 50% |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 5 | 2.5~7 | 50% |
| MEK | 5 | 2.5~7 | 50% |
#Titan_King_Beta
| アイテムセット(ドロップセット数/7) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種 | 5 | 7~8 | 50% |
| 道具全種 | 5 | 7~8 | 50% |
| 防具全種(TEKを含まない) | 5 | 7~8 | 50% |
| MEKパーツ | 5 | 7~8 | 50% |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 5 | 7~8 | 50% |
| MEK | 5 | 7~8 | 50% |
#Titan_King_Alpha
| アイテムセット(ドロップセット数/7) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
| サドル全種(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
| 道具全種(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
| 防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
| MEKパーツ(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
| TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
| MEK | 5 | 7~8 | 100% |
