ARK310アイテムセットリスト
ASAに合わせて編集中なので内容が異なる場合があります。
#Crate_Supply
アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(TEKを含まない) | 3 | 1.25~7 | 0% |
防具全種、シールド全種(TEKを含まない) | 3 | 1.25~7 | 0% |
武器全種(TEKを含まない) | 3 | 1.25~7 | 0% |
道具全種 | 3 | 1.25~7 | 0% |
チビペット | 3 | 0 | 0% |
空の低温ポッド | 3 | 0 | 0% |
水筒三種 | 2 | 0 | 0% |
こんがり肉、こんがり霜降り肉 | 20 | 0 | 0% |
#Crate_Cave
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
防具全種、シールド全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
道具全種 | 5 | 7~10 | 50% |
#Crate_Sea
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
防具全種、シールド全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
#Island_Broodmother_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
武器全種(TEKを含まない) | 10 | 2.5~7 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 5 | 2.5~7 | 50% |
道具全種 | 10 | 2.5~7 | 50% |
#Island_Broodmother_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
武器全種(TEKを含まない) | 10 | 7~10 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 5 | 7~10 | 50% |
道具全種 | 10 | 7~10 | 50% |
#Island_Broodmother_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 5 | 7~10 | 100% |
道具全種(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
#Island_Megapithecus_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
連邦TEK防具 | 10 | 2.5~7 | 50% |
MEKパーツ | 10 | 2.5~7 | 50% |
MEK | 10 | 2.5~7 | 50% |
#Island_Megapithecus_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
連邦TEK防具 | 10 | 7~10 | 50% |
MEKパーツ | 10 | 7~10 | 50% |
MEK | 10 | 7~10 | 50% |
#Island_Megapithecus_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
MEKパーツ(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
MEK | 10 | 7~10 | 100% |
#Island_Dragon_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/2) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 15 | 2.5~7 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 10 | 2.5~7 | 50% |
#Island_Dragon_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/2) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 15 | 7~10 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 10 | 7~10 | 50% |
#Island_Dragon_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/2) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル(上限突破設計図) | 15 | 7~10 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 10 | 7~10 | 100% |
#ScorchedEarth_Boss_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 2.5~7 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 2.5~7 | 50% |
道具全種 | 4 | 2.5~7 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 2.5~7 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 2.5~7 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 2.5~7 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 2.5~7 | 50% |
MEK | 2 | 2.5~7 | 50% |
#ScorchedEarth_Boss_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 7~10 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 7~10 | 50% |
道具全種 | 4 | 7~10 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 7~10 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 7~10 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 7~10 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 7~10 | 50% |
MEK | 2 | 7~10 | 50% |
#ScorchedEarth_Boss_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
道具全種(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
MEKパーツ(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
MEK | 2 | 7~10 | 100% |
#All_Armor_Wepon_OSD_Easy
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
防具全種 | 1 | 2.5~7 | 50% |
#All_Saddle_OSD_Medium
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 1 | 2.5~7 | 50% |
#All_Armor_Wepon_OSD_Hard
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
防具全種(上限突破設計図) | 1 | 7~10 | 100% |
#All_Saddle_OSD_Legend
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(上限突破設計図) | 1 | 7~10 | 100% |
#Titan_Desert
アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 5 | 7~10 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 5 | 7~10 | 100% |
#Titan_Forest
アイテムセット(ドロップセット数/3) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
道具全種(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
#Titan_Ice
アイテムセット(ドロップセット数/2) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
MEKパーツ(上限突破設計図) | 4 | 7~10 | 100% |
MEK | 2 | 7~10 | 100% |
#Titan_King_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/7) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
武器全種(TEKを含まない) | 5 | 2.5~7 | 50% |
道具全種 | 5 | 2.5~7 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 5 | 2.5~7 | 50% |
連邦TEK防具 | 5 | 2.5~7 | 50% |
MEKパーツ | 5 | 2.5~7 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 5 | 2.5~7 | 50% |
MEK | 5 | 2.5~7 | 50% |
#Titan_King_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/7) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
武器全種(TEKを含まない) | 5 | 7~8 | 50% |
道具全種 | 5 | 7~8 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 5 | 7~8 | 50% |
連邦TEK防具 | 5 | 7~8 | 50% |
MEKパーツ | 5 | 7~8 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 5 | 7~8 | 50% |
MEK | 5 | 7~8 | 50% |
#Titan_King_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/7) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
道具全種(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
MEKパーツ(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 5 | 7~8 | 100% |
MEK | 5 | 7~8 | 100% |
#LootCrate_Tier1
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
黒真珠 | 1000 | 0 | 0% |
セメント | 4000 | 0 | 0% |
水晶 | 2000 | 0 | 0% |
エレメント | 200 | 0 | 0% |
エレメントシャード | 800 | 0 | 0% |
鉄インゴット | 2000 | 0 | 0% |
黒曜石 | 2000 | 0 | 0% |
ポリマー | 2000 | 0 | 0% |
真珠 | 2000 | 0 | 0% |
#LootCrate_Tier2
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
黒真珠 | 1000 | 0 | 0% |
セメント | 4000 | 0 | 0% |
水晶 | 2000 | 0 | 0% |
エレメント | 200 | 0 | 0% |
エレメントシャード | 800 | 0 | 0% |
鉄インゴット | 2000 | 0 | 0% |
黒曜石 | 2000 | 0 | 0% |
ポリマー | 2000 | 0 | 0% |
真珠 | 2000 | 0 | 0% |
#LootCrate_Tier3
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
黒真珠 | 1000 | 0 | 0% |
セメント | 4000 | 0 | 0% |
水晶 | 2000 | 0 | 0% |
エレメント | 200 | 0 | 0% |
エレメントシャード | 800 | 0 | 0% |
鉄インゴット | 2000 | 0 | 0% |
黒曜石 | 2000 | 0 | 0% |
ポリマー | 2000 | 0 | 0% |
真珠 | 2000 | 0 | 0% |
#All_Wepon_Mission_Base
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
武器全種 | 2 | 3.48 | 50% |
#All_Wepon_Mission_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
武器全種(上限突破設計図) | 2 | 2 | 100% |
#All_Tool_Mission_Race_Base
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
道具全種 | 2 | 5 | 50% |
#All_Tool_Mission_Race_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
道具全種(上限突破設計図) | 2 | 3.48 | 100% |
#All_Tool_Mission_Base
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
道具全種 | 2 | 3.48 | 50% |
#All_Tool_Mission_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
道具全種(上限突破設計図) | 2 | 2 | 100% |
#All_Saddle_Mission_Base
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 2 | 3.48 | 50% |
#All_Saddle_Mission_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(上限突破設計図) | 2 | 2 | 100% |
#All_Armor_Wepon_Mission_Base
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
防具全種&武器全種 | 2 | 3.48 | 50% |
#All_Armor_Wepon_Mission_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
防具全種&武器全種(上限突破設計図) | 2 | 2 | 100% |
#All_Armor_Mission_Base
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
防具全種 | 2 | 3.48 | 50% |
#All_Armor_Mission_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
防具全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 2 | 2 | 100% |
#Moeder_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/6) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
エレメント | 500 | 0 | 0% |
エレメントシャード | 500 | 0 | 0% |
連邦TEK防具 | 5 | 2~5 | 50% |
MEKパーツ | 5 | 2~5 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 5 | 2~5 | 50% |
MEK | 5 | 2~5 | 50% |
#Moeder_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/6) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
エレメント | 1000 | 0 | 0% |
エレメントシャード | 1000 | 0 | 0% |
連邦TEK防具 | 5 | 5~8 | 50% |
MEKパーツ | 5 | 5~8 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 5 | 5~8 | 50% |
MEK | 5 | 5~8 | 50% |
#Moeder_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/6) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
エレメント | 1500 | 0 | 0% |
エレメントシャード | 1500 | 0 | 0% |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 5 | 5~8 | 100% |
MEKパーツ(上限突破設計図) | 5 | 5~8 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 5 | 5~8 | 100% |
MEK | 5 | 5~8 | 100% |
#All_Tek_Armor_Wepon_Mission_Base
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 2 | 3.48 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 2 | 3.48 | 50% |
#All_Tek_Armor_Wepon_Mission_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/1) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 2 | 2 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 2 | 2 | 100% |
#Ragnarok_Boss_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 2~5 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
道具全種 | 4 | 2~5 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 2~5 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 2~5 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
MEK | 2 | 2~5 | 50% |
#Ragnarok_Boss_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 5~8 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
道具全種 | 4 | 5~8 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 5~8 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 5~8 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
MEK | 2 | 5~8 | 50% |
#Ragnarok_Boss_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
道具全種(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
MEKパーツ(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
MEK | 2 | 5~8 | 100% |
#Varuguero_Boss_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 2~5 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
道具全種 | 4 | 2~5 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 2~5 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 2~5 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
MEK | 2 | 2~5 | 50% |
#Varuguero_Boss_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 5~8 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
道具全種 | 4 | 5~8 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 5~8 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 5~8 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
MEK | 2 | 5~8 | 50% |
#Varuguero_Boss_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
道具全種(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
MEKパーツ(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
MEK | 2 | 5~8 | 100% |
#Crystal_Boss_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 2~5 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
道具全種 | 4 | 2~5 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 2~5 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 2~5 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
MEK | 2 | 2~5 | 50% |
#Crystal_Boss_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 5~8 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
道具全種 | 4 | 5~8 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 5~8 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 5~8 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
MEK | 2 | 5~8 | 50% |
#Crystal_Boss_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
道具全種(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
MEKパーツ(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
MEK | 2 | 5~8 | 100% |
#LostIslandl_Boss_Gamma
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 2~5 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
道具全種 | 4 | 2~5 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 2~5 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 2~5 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 2~5 | 50% |
MEK | 2 | 2~5 | 50% |
#LostIslandl_Boss_Beta
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種 | 4 | 5~8 | 50% |
武器全種(TEKを含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
道具全種 | 4 | 5~8 | 50% |
防具全種(TEKを含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
連邦TEK防具 | 4 | 5~8 | 50% |
MEKパーツ | 4 | 5~8 | 50% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない) | 4 | 5~8 | 50% |
MEK | 2 | 5~8 | 50% |
#LostIslandl_Boss_Alpha
アイテムセット(ドロップセット数/8) | 数量 | 品質 | 設計図率 |
サドル全種(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
武器全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
道具全種(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
防具全種(TEKを含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
連邦TEK防具(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
MEKパーツ(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
TEK装備全種(連邦TEK防具を含まない)(上限突破設計図) | 4 | 5~8 | 100% |
MEK | 2 | 5~8 | 100% |