アイテムステータス上限値
| 防具 | 防御力 | 耐久 |
| 布 | 50 | 200 |
| 皮 | 100 | 360 |
| デザート | 200 | 360 |
| ギリー | 160 | 360 |
| 毛皮 | 200 | 960 |
| キチン | 250 | 400 |
| ハザード | 325 | 684 |
| 鉄 | 500 | 960 |
| ライオット | 575 | 960 |
| TEK | 720 | 1455 |
| スキューバー | 0 | 360 |
| 盾 | 防御力 | 耐久値 |
| 木 | 2800 | |
| 鉄 | 10000 | |
| ライオット | 18400 | |
| TEK | 5 | 18400 |
| サドル | 防御力 |
| 通常 | 125 |
| TEK | 225 |
| 軽減系生物 | 75 |
| 武器 | 攻撃力 | 耐久 |
| 弓 | 300 | 400 |
| コンパウンドボウ | 300 | 440 |
| クロスボウ | 300 | 800 |
| アサルトライフル | 300 | 320 |
| ライフル | 300 | 560 |
| スナイパーライフル | 300 | 560 |
| ピストル | 300 | 480 |
| セミオートビストル | 300 | 1680 |
| ショットガン(ポンプ含む) | 300 | 2400 |
| TEKライフル | 160 | 640 |
| TEKレールガン | 160 | 640 |
| 剣 | 300 | 560 |
| 長槍 | 300 | 320 |
