ARK310ドロップセット
アイランド
アイランド | ドロップセット数 | 品質乗数 | ドロップセット |
サプライクレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Supply |
洞窟クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Cave |
水中クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Sea |
ブルードマザー(ガンマ) | 1 | 1 | #Island_Broodmother_Gamma |
ブルードマザー(ベータ) | 1 | 1 | #Island_Broodmother_Beta |
ブルードマザー(アルファ) | 1 | 1 | #Island_Broodmother_Alpha |
メガピテクス(ガンマ) | 1 | 1 | #Island_Megapithecus_Gamma(ASA-#Island_Dragon_Gamma) |
メガピテクス(ベータ) | 1 | 1 | #Island_Megapithecus_Beta (ASA-#Island_Dragon_Beta) |
メガピテクス(アルファ) | 1 | 1 | #Island_Megapithecus_Alpha(ASA-#Island_Dragon_Alpha) |
ドラゴン(ガンマ) | 1 | 1 | #Island_Dragon_Gamma |
ドラゴン(ベータ) | 1 | 1 | #Island_Dragon_Beta |
ドラゴン(アルファ) | 1 | 1 | #Island_Dragon_Alpha |
スコーチドアース
スコーチドアース | ドロップセット数 | 品質乗数 | ドロップセット |
サプライクレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Supply |
洞窟クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Cave |
マンティコア(ガンマ) | 1 | 1 | #ScorchedEarth_Boss_Gamma |
マンティコア(ベータ) | 1 | 1 | #ScorchedEarth_Boss_Beta |
マンティコア(アルファ) | 1 | 1 | #ScorchedEarth_Boss_Alpha |
アベレーション
アベレーション | ドロップセット数 | 品質乗数 | ドロップセット |
クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Supply |
洞窟クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Cave |
表層クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Sea |
エクスティンクション
エクスティンクション | ドロップセット数 | 品質乗数 | ドロップセット |
洞窟クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Cave |
OSD青 | 30 | 1 | #All_Armor_Wepon_OSD_Easy |
OSD黄 | 30 | 1 | #All_Saddle_OSD_Medium |
OSD赤 | 30 | 1 | #All_Armor_Wepon_OSD_Hard |
OSD紫 | 30 | 1 | #All_Saddle_OSD_Legend |
デザートタイタン | 1 | 1 | #Titan_Desert |
フォレストタイタン | 1 | 1 | #Titan_Forest |
アイスタイタン | 1 | 1 | #Titan_Ice |
キングタイタン(ガンマ) | 1 | 1 | #Titan_King_Gamma |
キングタイタン(ベータ) | 1 | 1 | #Titan_King_Beta |
キングタイタン(アルファ) | 1 | 1 | #Titan_King_Alpha |
ジェネシス1
ジェネシス2
ジェネシス2 | ドロップセット数 | 品質乗数 | ドロップセット |
クレートTier1 | 1 | 1 | #LootCrate_Tier1 |
クレートTier2 | 1 | 1 | #LootCrate_Tier2 |
クレートTier3 | 1 | 1 | #LootCrate_Tier3 |
討伐(ガンマ) | 10 | 1.25~2.5 | #All_Saddle_Mission_Base |
討伐(ベータ) | 10 | 2.5~5 | #All_Saddle_Mission_Base |
討伐(アルファ) | 10 | 5.67~7.67 | #All_Saddle_Mission_Alpha |
捕獲(ガンマ) | 10 | 1.25~2.5 | #All_Armor_Wepon_Mission_Base |
捕獲(ベータ) | 10 | 2.5~5 | #All_Armor_Wepon_Mission_Base |
捕獲(アルファ) | 10 | 5.67~7.67 | #All_Armor_Wepon_Mission_Alpha |
ダンジョン(ガンマ) | 10 | 1.25~2.5 | #All_Tek_Armor_Wepon_Mission_Base |
ダンジョン(ベータ) | 10 | 2.5~5 | #All_Tek_Armor_Wepon_Mission_Base |
ダンジョン(アルファ) | 10 | 5.67~7.67 | #All_Tek_Armor_Wepon_Mission_Alpha |
レース(ガンマ) | 5 | 1~1.25 | #All_Tool_Mission_Race_Base |
レース(ベータ) | 5 | 1.25~2.5 | #All_Tool_Mission_Race_Base |
レース(アルファ) | 5 | 2.5~5 | #All_Tool_Mission_Race_Alpha |
ガントレット(ガンマ) | 10 | 1.25~2.5 | 公式準拠(設定調査中) |
ガントレット(ベータ) | 10 | 2.5~5 | 公式準拠(設定調査中) |
ガントレット(アルファ) | 10 | 5.67~7.67 | 公式準拠(設定調査中) |
ラグナロク
ラグナロク | ドロップセット数 | 品質乗数 | ドロップセット |
サプライクレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Supply |
洞窟クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Cave |
砂漠クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Cave |
水中クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Sea |
ドラゴン(ガンマ) | 1 | 1 | #Ragnarok_Boss_Gamma |
ドラゴン(ベータ) | 1 | 1 | #Ragnarok_Boss_Beta |
ドラゴン(アルファ) | 1 | 1 | #Ragnarok_Boss_Alpha |
マンティコア(ガンマ) | 0 | 0 | |
マンティコア(ベータ) | 0 | 0 | |
マンティコア(アルファ) | 0 | 0 |
ヴァルゲロ
ヴァルゲロ | ドロップセット数 | 品質乗数 | ドロップセット |
サプライクレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Supply |
クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Supply |
洞窟クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Cave |
水中クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Sea |
メガピテクス(ガンマ) | 1 | 1 | #Varuguero_Boss_Gamma |
メガピテクス(ベータ) | 1 | 1 | #Varuguero_Boss_Beta |
メガピテクス(アルファ) | 1 | 1 | #Varuguero_Boss_Alpha |
ドラゴン(ガンマ) | 0 | 0 | |
ドラゴン(ベータ) | 0 | 0 | |
ドラゴン(アルファ) | 0 | 0 | |
マンティコア(ガンマ) | 0 | 0 | |
マンティコア(ベータ) | 0 | 0 | |
マンティコア(アルファ) | 0 | 0 |
クリスタルアイルズ
クリスタルアイルズ | ドロップセット数 | 品質乗数 | ドロップセット |
サプライクレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Supply |
クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Supply |
洞窟クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Cave |
水中クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Sea |
クリスタルワイバーンクイーン(ガンマ) | 1 | 1 | #Crystal_Boss_Gamma |
クリスタルワイバーンクイーン(ベータ) | 1 | 1 | #Crystal_Boss_Beta |
クリスタルワイバーンクイーン(アルファ) | 1 | 1 | #Crystal_Boss_Alpha |
ロストアイランド
ロストアイランド | ドロップセット数 | 品質乗数 | ドロップセット |
サプライクレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Supply |
洞窟クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Cave |
水中クレート(全種) | 1 | 1 | #Crate_Sea |
ディノピテクスキング(ガンマ) | 1 | 1 | #LostIslandl_Boss_Gamma |
ディノピテクスキング(ベータ) | 1 | 1 | #LostIslandl_Boss_Beta |
ディノピテクスキング(アルファ) | 1 | 1 | #LostIslandl_Boss_Alpha |