ARK310SoulMaskサーバー概要
基本運営方針
- ARK310サーバー準拠でMPK行為などの禁止
- 基本的なPvE環境の維持
- 時短要素と維持のしやすさの調整がメイン
参加方法
- プライベートサーバーを選択して招待コード欄に招待コードを入力
- 「2MKV9CUG8YE4XCAWYP3B3M830」
- パスはこちらhttps://twitter.com/mitou3100/status/1724104775883722902

参加後はプライベートサーバーを選択するとお気に入りで上部に表示されます。
サーバー設定
デフォルトと設定と比較 | シングル イージー | シングル ノーマル | マルチ デフォルト | ARK310 |
|---|---|---|---|---|
| マインド強度EXP倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 採取産出量倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 伐採産出量倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 採掘産出量倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 層畜産出量倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 動物の部位の産出量倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 自動化生産拠点産出量倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ノーマル蚕人ドロップ倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| エリート蚕人ドロップ倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| ボスドロップ倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 作物栽培生産量倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 蚕人手懐け速度倍率 | 2 | 1 | 1 | 10 |
| 作物成長速度倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 建物腐敗係数 | 0.5 | 1 | 1 | 0.5 |
| 建物の建設・修理速度係数 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 製造速度倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 野生モンスターへのダメージ倍率 | 1.5 | 1 | 1 | 1 |
| 野生モンスターによる被ダメージ倍率 | 0.6 | 1 | 1 | 1 |
| 昼間時間割合 | 0.8 | 0.7 | 0.8 | 0.8 |
| 時間流動倍率 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 宝箱ドロップ倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 植生再生速度 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| キャラクターEXP倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 仮面EXP倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 熟練度EXP倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 耐久消耗倍率 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
| 侵入意志累積速度 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| 採取EXP倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 製造EXP倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| モンスター討伐EXP倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| その他のEXP倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| キャラクターレベルアップ時のデフォルトステータスポイント獲得倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| キャラクターレベルアップ時のステータスポイント獲得倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| キャラクターレベルアップ時のHP・攻撃力・防御力増加倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 動物レベルアップ時のHP・攻撃力・防御力増加倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 食料消費速度倍率 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
| 水分消費速度倍率 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
| 呼吸消費速度倍率 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
| HP回復速度倍率 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| スタミナ回復速度倍率 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 呼吸回復速度倍率 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 擬死状態のHP回復速度 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 採取効率倍率 | 1.5 | 1 | 1 | 2 |
| 資源採取HP係数 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 燃料消費速度 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
| 動物成長速度 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 動物繁殖効率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 動物生産倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 動物の産出量倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 動物食料消費速度 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
| 動物水分消費速度 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
| 作物肥料消費速度 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
| 作物水分消費速度 | 0.6 | 1 | 1 | 0.5 |
| 作物消減速度 | 1 | 1 | 1 | 0.5 |
| 攻撃タイプ建物ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 野生動物品質倍率 | 1.5 | 1 | 1 | 2 |
| 野生の蚕人品質倍率 | 1.5 | 1 | 1 | 4 |
| 資源更新の禁止半径-プレイヤー | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 資源更新の禁止半径-建物 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| アイテム腐敗所要時間倍率 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 死体のバッグ自動消滅所要時間倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 修理の必要材料倍率 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| 修理による最大耐久度低下の係数 | 0.5 | 1 | 1 | 0 |
| 侵入モンスター規模係数 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| 侵入モンスター強度係数 | 0.8 | 1 | 1 | 1 |
| 侵入モンスター総数下限 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| 侵入モンスター総数上限 | 128 | 128 | 128 | 128 |
| 侵入時1ウェーブの数量下限 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 侵入時1ウェーブの数量上限 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| 侵入モンスターレベル係数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 侵入探知分間 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| 侵入攻撃分間 | 90 | 90 | 90 | 90 |
| 侵攻クールタイム(分) | 1440 | 1440 | 1440 | 20 |
| キャラクター再構築時間倍率 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 侵入時に出現制限が伴う | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 侵入開始時間 | 0 | 0 | 0 | 20 |
| 侵入終了時間 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 侵入焼城係数 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| 侵入虐殺係数 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.3 |
| 部族部族民募集上限 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Lv.1統合モジュールの部族民募集人数増加 | 6 | 6 | 6 | 7 |
| Lv.2統合モジュールの部族民募集人数増加 | 10 | 10 | 10 | 12 |
| Lv.3統合モジュールの部族民募集人数増加 | 15 | 15 | 15 | 17 |
| 気分増加倍率 | 1.5 | 1 | 1 | 2 |
| 気分減少倍率 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 |
| 野生対象が建物に与えるダメージの倍率 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| PvP時非プレイヤーの味方間のダメージ倍率 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| プレイヤーに所属している蚕人が建物に与えるダメージの倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 討伐EXP共有係数 | 0.4 | 0.2 | 0.2 | 0.4 |
| PvP接近戦ダメージ係数 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| PvP遠距離ダメージ係数 | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.4 |
| 部族動物数量上限 | 50 | 50 | 50 | 100 |
| 個人動物数量上限 | 10 | 10 | 10 | 20 |
| PvPプレイヤー耐久削られ係数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| PvPプレイヤースタミナ削り係数 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 |
| PvP敵プレイヤー間ダメージ係数 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PvPスキル割合固定ダメージ倍率 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PvP味方プレイヤー間ダメージ係数 | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.06 |
| 宝箱ドロップランク | 0 | 0 | ||
| 孵化速度 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 焚火燃焼速度係数 | 0.8 | 1 | 1 | 0.5 |
| アジアサーバー営業日PvP開始時間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジアサーバー営業日PvP終了時間 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| アジアサーバー非営業日PvP開始時間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| アジアサーバー非営業日PvP終了時間 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 北米サーバー営業日PvP開始時間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北米サーバー営業日PvP終了時間 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| 北米サーバー非営業日PvP開始時間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 北米サーバー非営業日PvP終了時間 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ヨーロッパサーバー営業日PvP開始時間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヨーロッパサーバー営業日PvP終了時間 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| ヨーロッパサーバー非営業日PvP開始時間 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ヨーロッパサーバー非営業日PvP終了時間 | 24 | 24 | 24 | 24 |
| プレイヤーオフライン後部族民が作業を中止する日数 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| ダンスのクールタイム(h) | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 最大マインド強度レベル | 60 | 60 | 60 | 60 |
| 情報登録の上限数 | 4 | 4 | 4 | 10 |
| 個人の最大焚火最大建造数 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| 部族の焚火最大建造数 | 6 | 6 | 6 | 30 |
| ポータルの最大建造数 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| 最大所持重量の倍率 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| バックスペース | 60 | 60 | 60 | 100 |
| 瀕死機能設定 | ON | ON | ON | ON |
| 建物腐敗 | ON | ON | ON | ON |
| 初期キャラの成長データを保存 | ON | ON | ON | ON |
| 完全再構築ON/OFF | ON | OFF | OFF | ON |
| 復活後、死体のバッグをプレイヤーの足元に移動 | ON | OFF | OFF | OFF |
| 自分が建造したポータルの物資転送可否 | ON | OFF | OFF | OFF |
| ランダム侵入機能 | ON | ON | ON | ON |
| 蚕人侵入 | ON | ON | ON | ON |
| 野営地にプレイヤーがいる場合の敵スポーンON/OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 他の人の作業台を開けられる | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 他の人の箱を開けられる | OFF | OFF | OFF | OFF |
| PvE時部族のプレイヤーだけが死体のバッグを採取可能 | ON | ON | ON | ON |
| 登攀 | ON | ON | ON | ON |
| 建物の回復配置モード設定 | ON | ON | ON | ON |
| PvP設定 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 味方プレイヤー間のダメージ | ON | ON | ON | ON |
| 味方ダメージ | OFF | OFF | OFF | OFF |
| サーバー侵入機能設定 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 特殊アイテム生産量倍率ボーナス適用設定 | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 精力消費OFF | OFF | OFF | OFF | OFF |
| 建物の高さ制限 | ON | ON | ON | ON |
