レベルデータ
サバイバー
| Level | XP needed | XP total | XP total公式値 |
| 1 | |||
| 2 | 4 | 4 | 5 |
| 3 | 5 | 9 | 20 |
| 4 | 3 | 12 | 40 |
| 5 | 4 | 16 | 70 |
| 6 | 4 | 20 | 120 |
| 7 | 4 | 24 | 190 |
| 8 | 5 | 29 | 270 |
| 9 | 4 | 33 | 360 |
| 10 | 4 | 37 | 450 |
| 11 | 5 | 42 | 550 |
| 12 | 4 | 46 | 660 |
| 13 | 4 | 50 | 780 |
| 14 | 5 | 55 | 910 |
| 15 | 4 | 59 | 1050 |
| 16 | 5 | 64 | 1200 |
| 17 | 5 | 69 | 1360 |
| 18 | 5 | 74 | 1530 |
| 19 | 5 | 79 | 1710 |
| 20 | 5 | 84 | 1900 |
| 21 | 6 | 90 | 2100 |
| 22 | 5 | 95 | 2310 |
| 23 | 7 | 102 | 2530 |
| 24 | 5 | 107 | 2760 |
| 25 | 7 | 114 | 3000 |
| 26 | 5 | 119 | 3250 |
| 27 | 8 | 127 | 3510 |
| 28 | 6 | 133 | 3780 |
| 29 | 7 | 140 | 4060 |
| 30 | 8 | 148 | 4350 |
| 31 | 9 | 157 | 4650 |
| 32 | 6 | 163 | 4960 |
| 33 | 9 | 172 | 5280 |
| 34 | 9 | 181 | 5610 |
| 35 | 10 | 191 | 5950 |
| 36 | 9 | 200 | 6300 |
| 37 | 11 | 211 | 6660 |
| 38 | 10 | 221 | 7030 |
| 39 | 13 | 234 | 7410 |
| 40 | 11 | 245 | 7800 |
| 41 | 12 | 257 | 8200 |
| 42 | 15 | 272 | 8610 |
| 43 | 12 | 284 | 9030 |
| 44 | 16 | 300 | 9460 |
| 45 | 14 | 314 | 9900 |
| 46 | 17 | 331 | 10350 |
| 47 | 18 | 349 | 10810 |
| 48 | 15 | 364 | 11280 |
| 49 | 19 | 383 | 11760 |
| 50 | 20 | 403 | 12250 |
| 51 | 21 | 424 | 12750 |
| 52 | 26 | 450 | 13260 |
| 53 | 22 | 472 | 13780 |
| 54 | 24 | 496 | 14310 |
| 55 | 28 | 524 | 14850 |
| 56 | 26 | 550 | 15400 |
| 57 | 31 | 581 | 15960 |
| 58 | 32 | 613 | 16530 |
| 59 | 29 | 642 | 17110 |
| 60 | 34 | 676 | 17700 |
| 61 | 42 | 718 | 18850 |
| 62 | 38 | 756 | 21078 |
| 63 | 40 | 796 | 22448 |
| 64 | 47 | 843 | 23908 |
| 65 | 43 | 886 | 25462 |
| 66 | 51 | 937 | 27499 |
| 67 | 53 | 990 | 30249 |
| 68 | 55 | 1045 | 34786 |
| 69 | 66 | 1111 | 40004 |
| 70 | 60 | 1171 | 46805 |
| 71 | 71 | 1242 | 54762 |
| 72 | 74 | 1316 | 63714 |
| 73 | 78 | 1394 | 73000 |
| 74 | 89 | 1483 | 85000 |
| 75 | 85 | 1568 | 98000 |
| 76 | 98 | 1666 | 112000 |
| 77 | 112 | 1778 | 127500 |
| 78 | 108 | 1886 | 144500 |
| 79 | 123 | 2009 | 163500 |
| 80 | 141 | 2150 | 184500 |
| 81 | 135 | 2285 | 207500 |
| 82 | 168 | 2453 | 232570 |
| 83 | 163 | 2616 | 259896 |
| 84 | 199 | 2815 | 289681 |
| 85 | 210 | 3025 | 323189 |
| 86 | 221 | 3246 | 360886 |
| 87 | 266 | 3512 | 403318 |
| 88 | 281 | 3793 | 451484 |
| 89 | 316 | 4109 | 506186 |
| 90 | 374 | 4483 | 566358 |
| 91 | 419 | 4902 | 632547 |
| 92 | 469 | 5371 | 705354 |
| 93 | 573 | 5944 | 785442 |
| 94 | 667 | 6611 | 873538 |
| 95 | 804 | 7415 | 971538 |
| 96 | 1025 | 8440 | 1083538 |
| 97 | 1327 | 9767 | 1213538 |
| 98 | 1812 | 11579 | 1368538 |
| 99 | 2607 | 14186 | 1558538 |
| 100 | 3814 | 18000 | 1798538 |
| 101 | 10000000 | 10018000 | 2098538 |
| 102 | 10000000 | 20018000 | 2468538 |
| 103 | 10000000 | 30018000 | 2918538 |
| 104 | 10000000 | 40018000 | 3458538 |
| 105 | 10000000 | 50018000 | 4098538 |
| 106 | 10000000 | 60018000 | 4208538 |
| 107 | 10000000 | 70018000 | 4333538 |
| 108 | 10000000 | 80018000 | 4478538 |
| 109 | 10000000 | 90018000 | 4648538 |
| 110 | 10000000 | 100018000 | 4848538 |
| 111 | 10000000 | 110018000 | 5083538 |
| 112 | 10000000 | 120018000 | 5358538 |
| 113 | 10000000 | 130018000 | 5678538 |
| 114 | 10000000 | 140018000 | 6048538 |
| 115 | 10000000 | 150018000 | 6473538 |
| 116 | 10000000 | 160018000 | 6873538 |
| 117 | 10000000 | 170018000 | 7273538 |
| 118 | 10000000 | 180018000 | 7673538 |
| 119 | 10000000 | 190018000 | 8073538 |
| 120 | 10000000 | 200018000 | 8473538 |
| 121 | 10000000 | 210018000 | 8873538 |
| 122 | 10000000 | 220018000 | 9273538 |
| 123 | 10000000 | 230018000 | 9673538 |
| 124 | 10000000 | 240018000 | 10073538 |
| 125 | 10000000 | 250018000 | 10473538 |
| 126 | 10000000 | 260018000 | 10873538 |
| 127 | 10000000 | 270018000 | 11273538 |
| 128 | 10000000 | 280018000 | 11673538 |
| 129 | 10000000 | 290018000 | 12073538 |
| 130 | 10000000 | 300018000 | 12473538 |
| 131 | 10000000 | 310018000 | 13373538 |
| 132 | 10000000 | 320018000 | 23373538 |
| 133 | 10000000 | 330018000 | 33373538 |
| 134 | 10000000 | 340018000 | 43373536 |
| 135 | 10000000 | 350018000 | 53373536 |
| 136 | 10000000 | 360018000 | 64048244 |
| 137 | 10000000 | 370018000 | 74722952 |
| 138 | 10000000 | 380018000 | 85397656 |
| 139 | 10000000 | 390018000 | 96072360 |
| 140 | 10000000 | 400018000 | 106747072 |
| 141 | 10000000 | 410018000 | 117747072 |
| 142 | 10000000 | 420018000 | 129747072 |
| 143 | 10000000 | 430018000 | 142747072 |
| 144 | 10000000 | 440018000 | 156747072 |
| 145 | 10000000 | 450018000 | 171747072 |
| 146 | 10000000 | 460018000 | 187747072 |
| 147 | 10000000 | 470018000 | 204747072 |
| 148 | 10000000 | 480018000 | 222747072 |
| 149 | 10000000 | 490018000 | 241747072 |
| 150 | 10000000 | 500018000 | 261747072 |
| 151 | 10000000 | 510018000 | 282747072 |
| 152 | 10000000 | 520018000 | 282747104 |
| 153 | 10000000 | 530018000 | 305747104 |
| 154 | 10000000 | 540018000 | 329747104 |
| 155 | 10000000 | 550018000 | 354747104 |
| 156 | 10000000 | 560018000 | 380747100 |
| 157 | 10000000 | 570018000 | 407747100 |
| 158 | 10000000 | 580018000 | 435747100 |
| 159 | 10000000 | 590018000 | 464747100 |
| 160 | 10000000 | 600018000 | 494747100 |
| 161 | 10000000 | 610018000 | 525747100 |
| 162 | 10000000 | 620018000 | 557747100 |
| 163 | 10000000 | 630018000 | 590747100 |
| 164 | 10000000 | 640018000 | 624747100 |
| 165 | 10000000 | 650018000 | 659747100 |
| 166 | 10000000 | 660018000 | 695747100 |
| 167 | 10000000 | 670018000 | 732747100 |
| 168 | 10000000 | 680018000 | 770747100 |
| 169 | 10000000 | 690018000 | 809747100 |
| 170 | 10000000 | 700018000 | 849747100 |
| 171 | 10000000 | 710018000 | 892234400 |
| 172 | 10000000 | 720018000 | 934721900 |
| 173 | 10000000 | 730018000 | 977209200 |
| 174 | 10000000 | 740018000 | 1019697000 |
| 175 | 10000000 | 750018000 | 1104671000 |
| 176 | 10000000 | 760018000 | 1189646000 |
| 177 | 10000000 | 770018000 | 1274621000 |
| 178 | 10000000 | 780018000 | 1359595000 |
| 179 | 10000000 | 790018000 | 1444570000 |
| 180 | 10000000 | 800018000 | 1529545000 |
| 181 | 10000000 | 810018000 | 1614520000 |
| 182 | 10000000 | 820018000 | 1699494000 |
| 183 | 10000000 | 830018000 | 1784469000 |
| 184 | 10000000 | 840018000 | 1869444000 |
| 185 | 10000000 | 850018000 | 1954418000 |
| 186 | 10000000 | 860018000 | 2039393000 |
| 187 | 10000000 | 870018000 | 2124368000 |
| 188 | 10000000 | 880018000 | 2209343000 |
| 189 | 10000000 | 890018000 | 2294318000 |
| 190 | 10000000 | 900018000 | 2379292000 |
| 191 | 10000000 | 910018000 | 2464266000 |
| 192 | 10000000 | 920018000 | 2549241000 |
| 193 | 10000000 | 930018000 | 2634215000 |
| 194 | 10000000 | 940018000 | 2719189000 |
| 195 | 10000000 | 950018000 | 2804163000 |
| 196 | 10000000 | 960018000 | 2889137000 |
| 197 | 10000000 | 970018000 | 2974111000 |
| 198 | 10000000 | 980018000 | 3059086000 |
| 199 | 10000000 | 990018000 | 3144060000 |
| 200 | 10000000 | 1000018000 | 3229034000 |
| 201 | 10000000 | 1010018000 | 3314008000 |
| 202 | 10000000 | 1020018000 | 3398982000 |
| 203 | 10000000 | 1030018000 | 3483956000 |
| 204 | 10000000 | 1040018000 | 3568930000 |
| 205 | 10000000 | 1050018000 | 3653904000 |
| 206 | 10000000 | 1060018000 | ↓オリジナル |
| 207 | 10000000 | 1070018000 | |
| 208 | 10000000 | 1080018000 | |
| 209 | 10000000 | 1090018000 | |
| 210 | 10000000 | 1100018000 | |
| 211 | 10000000 | 1110018000 | |
| 212 | 10000000 | 1120018000 | |
| 213 | 10000000 | 1130018000 | |
| 214 | 10000000 | 1140018000 | |
| 215 | 10000000 | 1150018000 | |
| 216 | 10000000 | 1160018000 | |
| 217 | 10000000 | 1170018000 | |
| 218 | 10000000 | 1180018000 | |
| 219 | 10000000 | 1190018000 | |
| 220 | 10000000 | 1200018000 | |
| 221 | 10000000 | 1210018000 | |
| 222 | 10000000 | 1220018000 | |
| 223 | 10000000 | 1230018000 | |
| 224 | 10000000 | 1240018000 | |
| 225 | 10000000 | 1250018000 | |
| 226 | 10000000 | 1260018000 | |
| 227 | 10000000 | 1270018000 | |
| 228 | 10000000 | 1280018000 | |
| 229 | 10000000 | 1290018000 | |
| 230 | 10000000 | 1300018000 | |
| 231 | 10000000 | 1310018000 | |
| 232 | 10000000 | 1320018000 | |
| 233 | 10000000 | 1330018000 | |
| 234 | 10000000 | 1340018000 | |
| 235 | 10000000 | 1350018000 |
恐竜
| Level | XP needed | XP total | XP total公式値 |
| 1 | 27 | 27 | 10 |
| 2 | 26 | 53 | 30 |
| 3 | 26 | 79 | 60 |
| 4 | 27 | 106 | 100 |
| 5 | 26 | 132 | 150 |
| 6 | 27 | 159 | 210 |
| 7 | 27 | 186 | 280 |
| 8 | 35 | 221 | 360 |
| 9 | 28 | 249 | 450 |
| 10 | 28 | 277 | 550 |
| 11 | 29 | 306 | 660 |
| 12 | 38 | 344 | 780 |
| 13 | 31 | 375 | 910 |
| 14 | 40 | 415 | 1050 |
| 15 | 34 | 449 | 1200 |
| 16 | 43 | 492 | 1360 |
| 17 | 36 | 528 | 1530 |
| 18 | 47 | 575 | 1710 |
| 19 | 39 | 614 | 1900 |
| 20 | 51 | 665 | 2100 |
| 21 | 53 | 718 | 2310 |
| 22 | 56 | 774 | 2530 |
| 23 | 47 | 821 | 2760 |
| 24 | 62 | 883 | 3000 |
| 25 | 64 | 947 | 3250 |
| 26 | 68 | 1015 | 3510 |
| 27 | 72 | 1087 | 3780 |
| 28 | 91 | 1178 | 4060 |
| 29 | 79 | 1257 | 4350 |
| 30 | 84 | 1341 | 4650 |
| 31 | 88 | 1429 | 4960 |
| 32 | 111 | 1540 | 5280 |
| 33 | 98 | 1638 | 5610 |
| 34 | 124 | 1762 | 5950 |
| 35 | 108 | 1870 | 6545 |
| 36 | 137 | 2007 | 7199 |
| 37 | 144 | 2151 | 7919 |
| 38 | 127 | 2278 | 8711 |
| 39 | 159 | 2437 | 9582 |
| 40 | 167 | 2604 | 10540 |
| 41 | 177 | 2781 | 11594 |
| 42 | 217 | 2998 | 12985 |
| 43 | 196 | 3194 | 14933 |
| 44 | 206 | 3400 | 17173 |
| 45 | 253 | 3653 | 19749 |
| 46 | 228 | 3881 | 23106 |
| 47 | 279 | 4160 | 27106 |
| 48 | 293 | 4453 | 31506 |
| 49 | 310 | 4763 | 36006 |
| 50 | 324 | 5087 | 41000 |
| 51 | 342 | 5429 | 47000 |
| 52 | 357 | 5786 | 55000 |
| 53 | 430 | 6216 | 65000 |
| 54 | 395 | 6611 | 80000 |
| 55 | 473 | 7084 | 98000 |
| 56 | 498 | 7582 | 120000 |
| 57 | 523 | 8105 | 150000 |
| 58 | 619 | 8724 | 185000 |
| 59 | 578 | 9302 | 225000 |
| 60 | 683 | 9985 | 275000 |
| 61 | 718 | 10703 | 340000 |
| 62 | 754 | 11457 | 415000 |
| 63 | 882 | 12339 | 500000 |
| 64 | 929 | 13268 | 600000 |
| 65 | 978 | 14246 | 730000 |
| 66 | 1027 | 15273 | 900000 |
| 67 | 1190 | 16463 | 1115000 |
| 68 | 1254 | 17717 | 1380000 |
| 69 | 1442 | 19159 | 1700000 |
| 70 | 1523 | 20682 | 2080000 |
| 71 | 1605 | 22287 | 2525000 |
| 72 | 1836 | 24123 | 3000000 |
| 73 | 2091 | 26214 | 3550000 |
| 74 | 2377 | 28591 | 4100000 |
| 75 | 2522 | 31113 | 4700000 |
| 76 | 2856 | 33969 | 5405000 |
| 77 | 3227 | 37196 | 6080625 |
| 78 | 3849 | 41045 | 6840703 |
| 79 | 4340 | 45385 | 7695791 |
| 80 | 5125 | 50510 | 8657765 |
| 81 | 6029 | 56539 | 9739986 |
| 82 | 7351 | 63890 | 10957484 |
| 83 | 9213 | 73103 | 12327170 |
| 84 | 11787 | 84890 | 13868066 |
| 85 | 16471 | 101361 | 15601574 |
| 86 | 24257 | 125618 | 17551770 |
| 87 | 38427 | 164045 | 19745742 |
| 88 | 57955 | 222000 | 22213960 |
| 89 | 10000000 | 10222000 | ↓オリジナル |
| 90 | 10000000 | 20222000 | |
| 91 | 10000000 | 30222000 | |
| 92 | 10000000 | 40222000 | |
| 93 | 10000000 | 50222000 | |
| 94 | 10000000 | 60222000 | |
| 95 | 10000000 | 70222000 | |
| 96 | 10000000 | 80222000 | |
| 97 | 10000000 | 90222000 | |
| 98 | 10000000 | 100222000 | |
| 99 | 10000000 | 110222000 | |
| 100 | 10000000 | 120222000 |
ステータス上昇値乗数
| サバイバー | |
|---|---|
| 体力 | 2倍 |
| スタミナ | 2倍 |
| 酸素量 | 等倍 |
| 食料 | 等倍 |
| 水分 | 等倍 |
| 重量 | 2倍 |
| 近接攻撃力 | 等倍 |
| 移動速度 | 2倍 |
| 制作スキル | 5倍 |
| 忍耐力 | 5倍 |
| 恐竜 | |
|---|---|
| 体力 | 等倍 |
| スタミナ | 等倍 |
| 酸素量 | 等倍 |
| 食料 | 等倍 |
| 水分 | 等倍 |
| 重量 | 2倍 |
| 近接攻撃力 | 等倍 |
| 移動速度 | 等倍 |
| 制作スキル | 等倍 |
| 忍耐力 | 等倍 |
