ブリーディング
交配間隔 | 刷り込み間隔 |
0:5:24~0:14:24 | 1分 |
| 最低気温 | 最高気温 | 卵/胎児 | 合計時間 | 刷り込み回数 | 刷り込み値 | 刷り込み余裕 |
始祖鳥 | 16 | 20 | 0:01:35 | 0:03:05 | 1 | 100% | 0:02:05 |
ドードー | 22 | 30 | 0:00:30 | 0:03:05 | 1 | 100% | 0:02:05 |
リストロサウルス | 24 | 28 | 0:00:30 | 0:03:05 | 1 | 100% | 0:02:05 |
ディロフォサウルス | 28 | 32 | 0:00:41 | 0:04:13 | 1 | 100% | 0:03:12 |
オヴィラプトル | 26 | 30 | 0:00:41 | 0:04:13 | 1 | 100% | 0:03:12 |
トロオドン | 28 | 32 | 0:00:41 | 0:04:13 | 1 | 100% | 0:03:12 |
カワウソ | — | — | 0:04:46 | 0:04:13 | 1 | 100% | 0:03:12 |
カルボネミス | 30 | 34 | 0:00:45 | 0:04:38 | 1 | 100% | 0:03:37 |
ディモルフォドン | 35 | 38 | 0:00:49 | 0:05:00 | 1 | 100% | 0:04:00 |
ハゲワシ | 35 | 38 | 0:00:49 | 0:05:00 | 1 | 100% | 0:04:00 |
ガリミムス | 24 | 28 | 0:00:51 | 0:05:17 | 1 | 100% | 0:04:17 |
パキケファロサウルス | 24 | 28 | 0:00:51 | 0:05:17 | 1 | 100% | 0:04:17 |
パラサウロロフス | 24 | 28 | 0:00:51 | 0:05:17 | 1 | 100% | 0:04:17 |
TEKパラサウロロフス | 24 | 28 | 0:00:51 | 0:05:17 | 1 | 100% | 0:04:17 |
ヘスペロルニス | 22 | 30 | 0:00:55 | 0:05:37 | 1 | 100% | 0:04:36 |
カイルクペンギン | 22 | 30 | 0:00:55 | 0:05:37 | 1 | 100% | 0:04:36 |
モレラトプス | 22 | 28 | 0:01:30 | 0:06:10 | 1 | 100% | 0:05:10 |
ペゴマスタクス | 28 | 32 | 0:00:41 | 0:06:10 | 1 | 100% | 0:05:10 |
トビネズミ | — | — | 0:01:35 | 0:06:10 | 1 | 100% | 0:05:10 |
メソピテクス | — | — | 0:01:35 | 0:06:10 | 1 | 100% | 0:05:10 |
アンコウ | -75 | 75 | 0:03:00 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
ベールゼブフォ | 0 | 50 | 0:03:00 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
マンタ | — | — | 0:04:46 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
デイノニクス | 80 | 90 | 0:03:00 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
ディプロカウルス | 0 | 50 | 0:03:00 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
イクチオルニス | 29 | 32 | 0:01:00 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
カプロスクス | 29 | 35 | 0:01:12 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
メガラニア | 29 | 35 | 0:01:12 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
ペラゴルニス | 29 | 32 | 0:01:00 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
プテラノドン | 29 | 32 | 0:01:00 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
ラプトル | 20 | 28 | 0:01:12 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
TEKラプトル | 20 | 28 | 0:01:12 | 0:07:24 | 1 | 100% | 0:06:24 |
アロサウルス | 26 | 32 | 0:01:00 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
バリオニクス | 29 | 35 | 0:01:12 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
カルノタウルス | 26 | 32 | 0:01:00 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
ディメトロドン | 30 | 34 | 0:01:30 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
デンキウナギ | 0 | 50 | 0:03:00 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
イグアノドン | 24 | 28 | 0:00:51 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
パキリノサウルス | 22 | 28 | 0:01:30 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
サルコスクス | 30 | 34 | 0:01:30 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
テラーバード | 20 | 28 | 0:01:12 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
トリケラトプス | 22 | 28 | 0:01:30 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
ベロナサウルス | 28 | 32 | 0:00:41 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
ショートフェイスベア | — | — | 0:02:23 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
ガスバグ | — | — | 0:04:46 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
ヒエノドン | — | — | 0:02:23 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
プロコプトドン | — | — | 0:02:23 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
ケブカサイ | — | — | 0:02:23 | 0:09:16 | 2 | 78% | 0:07:15 |
アンキロサウルス | 16 | 20 | 0:01:35 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
フェザーライト | 29 | 32 | 0:01:00 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
グロウテイル | 30 | 34 | 0:01:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
モスコプス | 16 | 20 | 0:01:35 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
モロクトカゲ | 22 | 28 | 0:01:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
バルブドッグ | — | — | 0:02:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
ダエオドン | — | — | 0:04:46 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
ダイアウルフ | — | — | 0:02:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
ヒツジ | — | — | 0:02:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
プルロヴィア | — | — | 0:02:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
ラベジャー | — | — | 0:02:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
サーベルタイガー | — | — | 0:02:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
シャインホーン | — | — | 0:02:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
ティラコレオ | — | — | 0:02:30 | 0:09:45 | 2 | 78% | 0:07:44 |
ケントロサウルス | 24 | 30 | 0:01:40 | 0:10:17 | 2 | 70% | 0:08:16 |
ステゴサウルス | 22 | 28 | 0:01:40 | 0:10:17 | 2 | 70% | 0:08:16 |
アルゲンタヴィス | 12 | 13.5 | 0:01:46 | 0:10:54 | 2 | 70% | 0:08:53 |
ミクロラプトル | 24 | 28 | 0:00:51 | 0:10:54 | 2 | 70% | 0:08:53 |
ユキフクロウ | 12 | 13.5 | 0:01:46 | 0:10:54 | 2 | 70% | 0:08:53 |
トロペオ | 29 | 32 | 0:01:00 | 0:10:54 | 2 | 70% | 0:08:53 |
タペヤラ | 29 | 32 | 0:01:00 | 0:10:54 | 2 | 70% | 0:08:53 |
ブラッドストーカー | 27 | 30 | 0:01:46 | 0:10:54 | 2 | 70% | 0:08:53 |
ドエディクルス | — | — | 0:02:59 | 0:11:34 | 2 | 64% | 0:09:33 |
エクウス | — | — | 0:07:56 | 0:11:34 | 2 | 64% | 0:09:33 |
ロールラット | — | — | 0:02:59 | 0:11:34 | 2 | 64% | 0:09:33 |
カストロイデス | — | — | 0:04:46 | 0:12:21 | 2 | 58% | 0:10:20 |
スピノサウルス | 30 | 32 | 0:02:18 | 0:14:15 | 2 | 50% | 0:12:14 |
メガロケロス | — | — | 0:03:40 | 0:14:15 | 2 | 50% | 0:12:14 |
ギガントピテクス | — | — | 0:03:58 | 0:15:26 | 3 | 47% | 0:12:24 |
リーパーキング | — | — | 0:07:12 | 0:15:26 | 3 | 47% | 0:12:24 |
カリコテリウム | — | — | 0:04:46 | 0:16:28 | 3 | 44% | 0:13:26 |
マンモス | — | — | 0:04:46 | 0:16:28 | 3 | 44% | 0:13:26 |
ブロントサウルス | 28 | 31 | 0:03:00 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
コンプソグナトゥス | 24 | 32 | 0:00:30 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
ディプロドクス | 26 | 29 | 0:03:00 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
メガロサウルス | 26 | 32 | 0:01:00 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
ティラノサウルス | 32 | 34 | 0:03:00 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
ロックドレイク | -90 | -80 | 0:03:45 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
ワイバーン | 80 | 90 | 0:03:00 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
ワイバーン | 75 | 85 | 0:03:00 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
ダンクルオステウス | — | — | 0:04:46 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
イクチオサウルス | — | — | 0:04:46 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
マナガルム | — | — | 0:02:23 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
メガロドン | — | — | 0:04:46 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
メガテリウム | — | — | 0:04:46 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
パラケラテリウム | — | — | 0:04:46 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
フェロックス | — | — | 0:05:57 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
メガケロン | -75 | 75 | 0:03:00 | 0:18:31 | 3 | 39% | 0:15:30 |
テリジノサウルス | 26 | 32 | 0:01:00 | 0:23:09 | 4 | 32% | 0:19:07 |
ガチャ | — | — | 0:04:46 | 0:23:09 | 4 | 32% | 0:19:07 |
フィオミア | — | — | 0:05:57 | 0:23:09 | 4 | 32% | 0:19:07 |
ケツァルコアトルス | 5 | 6 | 0:10:00 | 0:37:02 | 6 | 19% | 0:30:59 |
ユウティラヌス | 32 | 34 | 0:03:00 | 0:37:02 | 6 | 19% | 0:30:59 |
バシロサウルス | — | — | 0:04:46 | 0:37:02 | 6 | 19% | 0:30:59 |
プレシオサウルス | — | — | 0:04:46 | 0:37:02 | 6 | 19% | 0:30:59 |
マグマサウルス | 90 | 110 | 0:03:00 | 0:37:02 | 6 | 19% | 0:30:59 |
ギガノトサウルス | 43 | 44 | 0:31:12 | 0:56:07 | 8 | 13% | 0:48:03 |
トゥソティス | 0 | 50 | 0:03:00 | 0:56:07 | 8 | 13% | 0:48:03 |
モササウルス | — | — | 0:04:46 | 0:56:07 | 8 | 13% | 0:48:03 |
Warning: Undefined variable $post_id in
/home/r7004364/public_html/ark310.com/wp-content/themes/ARK310/comments.php on line
12
Warning: Undefined variable $post_id in
/home/r7004364/public_html/ark310.com/wp-content/themes/ARK310/comments.php on line
13
Warning: Undefined variable $aria_req in
/home/r7004364/public_html/ark310.com/wp-content/themes/ARK310/comments.php on line
22
Warning: Undefined variable $html5 in
/home/r7004364/public_html/ark310.com/wp-content/themes/ARK310/comments.php on line
24
Warning: Undefined variable $aria_req in
/home/r7004364/public_html/ark310.com/wp-content/themes/ARK310/comments.php on line
24
Warning: Undefined variable $aria_req in
/home/r7004364/public_html/ark310.com/wp-content/themes/ARK310/comments.php on line
27